coreano → inglese
Korean to English, built from the Korean section of the English Wiktionary and the Korean edition's own translation tables. Includes an inflection index.
Download
ko-en.zip 3.4 MB · StarDict · CC-BY-SA-4.0
Installare sul tuo e-reader
Estrai e copia la cartella sul dispositivo, in modo da ottenere:
koreader/data/dict/ko-en/ko-en.ifo
Riavvia KOReader. Questo dizionario include un indice delle flessioni, quindi cercare una parola esattamente come appare nel libro funziona.
Copertura
Quante delle parole più frequenti della lingua di partenza questo dizionario riesce davvero a risolvere, contando quelle raggiunte tramite l'indice delle flessioni.
| Fascia di frequenza | Trovate | Come lemma | Per flessione | Copertura |
|---|---|---|---|---|
| 1000 più frequenti | 671 | 411 | 260 | 67.1% |
| 5000 più frequenti | 2486 | 1251 | 1235 | 49.72% |
| 10.000 più frequenti | 4450 | 2106 | 2344 | 44.5% |
| 50.000 più frequenti | 15.301 | 6218 | 9083 | 30.6% |
Misurato contro OpenSubtitles 2018 Korean top 50k (hermitdave/FrequencyWords).
Cosa c'è in un lemma
| Lemmi con una traduzione vera | 28.224 (75.59%) |
| Lemmi con la sola definizione, senza traduzione | 9113 |
| Lemmi con esempio d'uso | 5278 (14.14%) |
| Lemmi con forme flesse | 22.088 (59.16%) |
| Lemmi con pronuncia | 34.718 |
| Accezioni | 60.967 |
| Lunghezza media della definizione | 28.1 caratteri |
| Media di traduzioni per lemma | 1.69 |
Un lemma contato come «solo definizione» è un lemma di cui la wordnet di partenza conosce il concetto ma per cui la lingua di arrivo non ha una parola. Vengono pubblicati perché una definizione aiuta comunque il lettore, e sono contati a parte perché chiamarli traduzioni sarebbe disonesto.
Fonti e licenza
| Fonte | Licenza | Credito |
|---|---|---|
wikt-ko-def | CC-BY-SA-4.0 | Korean Wiktionary via kaikki.org (wiktextract) |
wikt-ko-en | CC-BY-SA-4.0 | English Wiktionary (Korean entries) via kaikki.org (wiktextract) |
wikt-ko-to-en | CC-BY-SA-4.0 | Korean Wiktionary via kaikki.org (wiktextract) |
Distribuito con licenza CC-BY-SA-4.0, la meno restrittiva che copra tutte le fonti qui sopra. I termini di ciascuna fonte sono riportati nel file ATTRIBUTION incluso nel download.